| Dimensioni: | 1655 mm*695 mm*1083 mm (LxPxH) |
| Peso: | 57 Kg |
| Interasse: | 1169 mm |
| Altezza dal suolo: | 135 mm |
| Altezza sella: | 730 mm |
| Gomme: | Fr. 70/90-12 | Rr. 70/90-12 |
| Cerchi: | Fr. 1.6-12 | Rr. 1.6-12 |
| Freni: | SSBS |
| Sospensioni: | Sistema di smorzamento idraulico (HDS) mm |
| Strumentazione: | TN |
| Colorazione: | Bianco, Arancione, Azzurro |
| Omologazione: | L1 |
Alcuni possibili finanziamenti per Vmoto CU mini
Importo finanziato |
Spese Fisse |
Spese Incasso |
Mesi |
Tae/Taeg |
Rata |
|---|---|---|---|---|---|
1.890,00 € |
250,00 € |
Nessuna |
12 |
Tasso Zero | |
157,50 € |
Queste sono solo ipotesi di finanziamento, al momento della scelta del mezzo, e dell'importo da finanziare verrà formalizzato un preventivo preciso ai tassi di interesse del giorno, e solo quello, una volta sottoscritto impegnerà le parti.